Paléographie
Cliquer sur une ligne pour consulter la demande en détail et sur une colonne pour trier.
Numéro ↑ | Langue | Date de dépôt | Date du dernier changement | Demandeur | Etat |
---|---|---|---|---|---|
162281 | Française | 07/03/2021 | 07/03/2021 | VANDENBROUCKE | Attente de bénévole |
162271 | Français | 07/03/2021 | 07/03/2021 | GINESTE | Attente de bénévole |
162241 | Française | 07/03/2021 | 07/03/2021 | GUITTON | Attente de bénévole |
162239 | Allemand | 06/03/2021 | 06/03/2021 | JACQUOT | Attente de bénévole |
162216 | Français | 06/03/2021 | 07/03/2021 | LABARRE | Réponse positive |
162214 | allemand | 06/03/2021 | 06/03/2021 | KOPP | Attente de bénévole |
162190 | allemand | 05/03/2021 | 05/03/2021 | MICHEL | Attente de bénévole |
162184 | français | 05/03/2021 | 07/03/2021 | OLIVIER | Réponse positive |
162170 | Français | 05/03/2021 | 06/03/2021 | ROUX | Attente de bénévole |
162144 | Allemand | 04/03/2021 | 04/03/2021 | GUéRILLON | Attente de bénévole |
162127 | latin | 04/03/2021 | 05/03/2021 | RENAUD | Réponse positive |
162075 | Latin | 02/03/2021 | 03/03/2021 | BRILLET | Réponse positive |
162071 | française | 02/03/2021 | 03/03/2021 | PUYHARDY | Réponse positive |
162065 | Français | 02/03/2021 | 05/03/2021 | LAIRIS | Réponse positive |
162062 | français | 02/03/2021 | 03/03/2021 | SAGET | Réponse positive |
162059 | Francais | 02/03/2021 | 04/03/2021 | REDON DELHON | Réponse positive |
162051 | latin | 02/03/2021 | 05/03/2021 | FRAGASSI/SAULENIER | Réponse positive |
162048 | Français | 02/03/2021 | 03/03/2021 | BOSC | Réponse positive |
162039 | Latin | 01/03/2021 | 03/03/2021 | MARCHAL | Réponse positive |
162027 | Français | 01/03/2021 | 03/03/2021 | ROUX | Réponse positive |
[1] [2]